Taller de Frontera: Retos Contemporáneos en Estadística y Matemáticas Aplicadas
Unidad Monterrey
Este taller reúne a destacados expertos para explorar las últimas innovaciones y desafíos en el campo.
Fechas: 7 y 14 de Noviembre · Horario: 9:00-12:00 y 15:00-18:00 (hora de México)
Únase a la reunión de Zoom
ID de reunión: 842 8823 4129
Código de acceso: 330978
Viernes 7 de noviembre
| 9:00 am | Dr. Emmanuel Ambriz Lobato Nonparametric functional quantiles, skewness, and probability bands via the Functional Signed Directionality |
| 10:00 am | Dra. María Vázquez-Montes (University of Oxford, UK) Proyecto epidemiológico: “Infección urinaria recurrente y el riesgo de reinfección” |
| 11:00 am | Dr. Israel Martínez Hernández (Lancaster University, UK) Procesos puntuales y sus aplicaciones |
| 3:00 pm | Dr. Alejandro Román Vásquez Avances en la metodología estadística de Knockoffs: Incorporando cópulas para potenciar la selección de variables |
| 4:00 pm | Candidato a Dr. Luis Enrique Ascencio Gorozpe Estimación de la Media de Frechet y sus aplicaciones |
| 5:00 pm | Dr. Mario Aguirre López Optimización de la defensa en volleyball por un modelo de máxima cobertura |
Viernes 14 de noviembre
| 9:00 am | Dr. Carlos Vladimir Rodríguez Caballero (ITAM-DUKE) Outlook at risk |
| 10:00 am | Dr. Gabriel Escarela Estimación basada en verosimilitud para medidas de precisión de discriminación con resultados de supervivencia con una fracción curada |
| 11:00 am | Dr. Orimar Sauri (Aalborg University, Denmark) Realized Co-Liquidity |
| 3:00 pm | Dr. Andrés García Medina High-dimensional covariance matrix estimators on simulated portfolios with complex structures |
| 4:00 pm | Dr. Víctor Muñíz Sánchez (CIMAT MTY) PLS probabilístico adaptado a problemas con ciertas características dictadas por su contexto |
| 5:00 pm | Dr. Francisco Corona Villavicencio (INEGI) Evaluación en tiempo real y pseudo real del Indicador Oportuno de la Actividad Económica |
Organizan:
Dra. Graciela González Farías
Dr. José Ulises Márquez Urbina
Proyecto PY-CBF 2023-2024-3976 Desarrollo e Implementación de nuevas técnicas estadísticas en modelos complejos
